 
                                    Quel vin boire avec Tomme ?
| Plats   | Vins   | Couleur   | Région   | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mille-Feuilles à la tomme de Banon |  Coteaux d'Aix en Provence |   | Provence | ||||||
|  Coteaux Varois |   | Provence | |||||||
| Tomme |  Apremont |   | Jura/Savoie | ||||||
|  Bandol |   | Provence | |||||||
|  Bergerac |   | Sud Ouest | |||||||
|  Buzet |   | Sud Ouest | |||||||
|  Côtes d'Auvergne |   | Pays de Loire | |||||||
|  Côtes du Jura |   | Jura | |||||||
|  Côtes du Ventoux |   | Rhône | |||||||
|  Mâcon supérieur |   | Bourgogne | |||||||
|  Mondeuse |   | Jura/Savoie | |||||||
|  Moulin-à-Vent |   | Beaujolais | |||||||
|  Pernand-Vergelesses |   | Bourgogne | |||||||
|  Sylvaner |   | Alsace | |||||||
| Tomme de Savoie |  Apremont |   | Jura/Savoie | ||||||
|  Côtes de Castillon |   | Bordeaux | |||||||
|  Mondeuse |   | Jura/Savoie | |||||||
|  Saint-Emilion |   | Bordeaux | |||||||
|  Seyssel |   | Jura/Savoie | |||||||
| Tomme des Bauges |  Mondeuse |   | Jura/Savoie | ||||||
|  Seyssel |   | Jura/Savoie | |||||||
| Tomme des Pyrénées |  Gaillac |   | Sud Ouest | ||||||
| 
 Recette de | |||||||||

